1998年5月20日
利用した交通手段 | 行き | ゆりかもめ(東京臨海新交通臨海線)/新橋駅乗車,国際展示場正門下車/370円/所要20分 | 帰り | 臨時都営急行バス/東京ビッグサイト乗車,東京駅丸の内口下車(途中停車は豊洲のみ)/200円/所要20分 |
展示内容 | 情報通信(機器・ソフト),OA・文具,など. | 目立っていたテーマ | 環境保護(リサイクル・エコロジー),ネットワーク利用. | 目立っていた展示 | プロジェクターの比較展示(複数件) |
風 景 | ||||
ゆりかもめ・新橋駅入り口 | ||||
ゆりかもめからの眺め(その1) | ||||
ゆりかもめからの眺め(その2) | ||||
ゆりかもめ・国際展示場正門駅から眺めた東京ビッグサイト | ||||
情報看板 | ||||
会場内の風景 | ||||
製 品 | ||||
覗き見防止機能付きコンピューターフィルター(3M 製)
| ||||
Marbling(墨流し)
| ||||
Page'Up
| ||||
ViaVoice GOLD 日本語版(IBM製) | マイクに向かってしゃべれば文字が入力できるソフト. 「ブラインドタッチの秘書よりも3倍の早さで入力できる」という謳い文句は本当のようだ!「認識率は90%以上」というのも頷ける. しゃべらせてもらったところ,新聞の1面なら驚くほど完璧に近かった.一方,家庭欄には苦労しているようだった.しかしながら,未学習の僕の声であそこまでできるとは…! 早速買って試してみたいのだが,推奨である MMX Pentium 200MHz 以上の機械は身近にない :-< |