日 付 | 内 容 |
2006年 4月16日(月) | 矢内浩文 ‥…→メディア通信工学科の中村真毅さんとともに,メディア通信工学輪講のガイダンスを担当しました.内容は,中村:「一般的なプレゼンテーションの注意」,矢内: 「人間情報学的観点から見た分かりやすいプレゼンテーション」. # メディア通信工学輪講とは,4年生がひとり1編の英語文献を読み,内容を発表する授業です.
|
|
2006年 12月19日(火) | 矢内浩文 ‥…→東北大学電気通信研究所・ブレイン機能集積工学研究会にて発表しました. ▼タイトル:身体に生じる無意識の揺れの特徴から個人を特定する.
|
|
2006年 12月 8日(金) | 矢内浩文 ‥…→システム・プロダクト株式会社との共同研究を「ひたちテクノフェアin東京」に出展しました. ▼タイトル:「身体に生じる無意識の揺れから個人を特定する技術」[説明パネルのPDF (660KB)]
|
|
2006年 11月17日(金) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立勝田高等学校にて,模擬授業「人間と脳とコンピューター」を担当しました.内容:人間はなぜ錯覚するのか? 錯覚は単に人間の弱さなのか,それとも,より高い性能を発揮するための避けられない副産物なのか? 人間にはなぜ感情があるのか? 感情はコミュニケーションを「人間的」にするためだけに存在するのか,それとも人間の情報処理に不可欠な要素なのか?……このような観点から人間の情報処理を考察する.
|
|
2006年 11月12日(日) | 「青少年のための科学の祭典・日立大会」に出展しました.詳しくはこちらを参照.
|
|
2006年 8月23日(水) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立日立第一高等学校(日立一高)と茨城大学工学部の高大連携事業に係る講座にて「人間と脳とコンピューター」の授業を担当しました.内容:人間はなぜ錯覚するのか? 錯覚は単に人間の弱さなのか,それとも,より高い性能を発揮するための避けられない副産物なのか? 人間にはなぜ感情があるのか? 感情はコミュニケーションを「人間的」にするためだけに存在するのか,それとも人間の情報処理に不可欠な要素なのか?……このような観点から人間の情報処理を考察する.
|
|
2006年 8月 4日(金) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立太田第一高等学校にて,プレ・カレッジ講座「人間の脳とコンピューター」を担当しました.内容:人間はなぜ錯覚するのか? 錯覚は単に人間の弱さなのか,それとも,より高い性能を発揮するための避けられない副産物なのか? 人間にはなぜ感情があるのか? 感情はコミュニケーションを「人間的」にするためだけに存在するのか,それとも人間の情報処理に不可欠な要素なのか?……このような観点から人間の情報処理を考察する.
|
|
2006年 6月22日(木) | |
2006年 6月 8日(木) | 矢内浩文 ‥…→人工知能学会 全国大会 JSAI2006 (2006年6月7〜9日;江戸川区民ホール)にて発表しました. ▼矢内 浩文, 森 太香夫, 福原 尚(茨城大), 山口 武彦(東工大): ``携帯機器への文字入力操作時の脳活動について'', 2E2-4.
|
|
2006年 6月 8日(木) | 研究室のOB, OG会を開催しました(東京・神田にて).
|
|
2006年 6月 8日(木) | 卒論生 ‥…→「メディア通信工学輪講」の授業の一環として,学科内発表会で発表しました. ※ メディア通信工学輪講は4年次前期に開講される専門科目(必修)です.発表会では,指導教員が指定した文献(英文)の内容を学生,教員の前でプレゼンテーションします.人間情報工学研究室所属学生がこれまでに取り組んだ文献はこちらです.
|
|
2006年 6月 3日(土) | 茨城大学工学部「こうがく祭*」にて研究室を公開しました.場所は総合研究棟5階.[ そのようす ]
脳,そして人間を知り,応用するための科学と工学に取り組む研究室です.研究室で開発したマシンやソフトを通じて脳や人間の奥深さや面白さを知ることができます.人間より強いじゃんけんソフト,目と脳の不思議体験装置,脳を鍛えるゲームなどを出展します.人それぞれの癖を画像処理で自動認識して人を見分けるシステムも紹介します.希望に応じて,大学院生や4年生そして教員が,やさしく,丁寧に,あるいは詳しく,深く説明します.NHKで紹介された研究室紹介ビデオも上映します. * こうがく祭は,だれでも,無料で,自由に参加できる,茨城大学工学部の一般公開です.また,工学部1年生の日立キャンパス見学会を同時開催しています(工学部の学生は1年生の間は水戸キャンパスで過ごし,2年生から日立キャンパスで学びます).
|
|
2006年 5月31日(水) | (財)茨城県交通安全協会が主催する「茨城弁 交通安全川柳 コンテスト」に研究室メンバーが計16点を応募しました.
|
|
2006年 4月19日(水) | 矢内浩文 ‥…→メディア通信工学科の中村真毅さんとともに,メディア通信工学輪講のガイダンスを担当しました.内容は,中村:「一般的なプレゼンテーションの注意」,矢内: 「人間情報学的観点から見た分かりやすいプレゼンテーション」. # メディア通信工学輪講とは,4年生がひとり1編の英語文献を読み,内容を発表する授業です.
|
|
2006年 4月12日(水) 13日(木) | 矢内浩文 ‥…→水戸キャンパスにて,メディア通信工学科の上原清彦さんとともに,メディア通信工学科2006年度入学生向けの履修ガイダンスを担当しました.
|
|