日 付 | 内 容 |
2009年 2月20日(金) | 研究室OBのネオが来訪し,研究室メンバーとその他のメディア通信工学科学生に会社説明をしてくれました.夕刻には懇親会を開催しました.
|
|
2009年 1月18日(日) | 久芳瑠衣子(M1) ‥…→「キテレツ・アイデア・コンペ」(主催 東京工業高等専門学校 / 共催 (社)電子情報通信学会東京支部,他)にて優秀賞(学生の部)を受賞.
|
|
2008年 12月16日(火) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立土浦湖北高等学校にて,模擬授業「使いやすさと脳」を実施.
|
|
2008年 12月 7日(日) | 「青少年のための科学の祭典・日立大会」に出展. ▼「ふらふらガマン度をはかろう!」(電気学会東京支部茨城支所として;代表 矢内浩文;協力 茨城大学サークル 科学団EXP) ※天候にも恵まれ,祭典への入場者数は4300人以上,ふらふらガマン度測定体験者は160名でした.
|
|
2008年 12月 6日(土) | 内田 翼(M1) ‥…→研究発表会にて発表. ▼内田 翼(M1),岡崎浩樹(B4),矢内浩文:``頭部映像を通して見た立位時身体動揺の分析'', 電気学会東京支部茨城支所研究発表会 (日立シビックセンターにて)
|
|
2008年 11月21日(金) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立勝田高等学校にて,模擬授業「脳・感情・コンピューター」を実施.
|
|
2008年 11月15日(土) | 矢内浩文 ‥…→数学教育学会学会通信(第23号)に,オリジナル数学ソング「対数ロック」(作詞 植野義明,作曲 矢内浩文)の楽譜が掲載されました.
|
|
2008年 11月10日(月) | 矢内浩文 ‥…→大学入試シリーズ「茨城大学(理系)」2009年度版 (いわゆる『赤本』) の「大学からのメッセージ」に,工学部メディア通信工学科のメッセージ“快適な情報環境について多様な観点から科学したい人たちへ”が掲載されました.
|
|
2008年 10月 2日(木) 〜30日(木) 毎週木曜日 | 矢内浩文 ‥…→茨城大学公開授業として,専門科目「生物情報工学」を公開します. ※ この授業は,生物とコンピューターの情報処理の長所と短所を対比し,生物の長所をコンピューターの技術に応用する可能性を学ぶものです.その中から,脳の情報処理を数式化するための基本原理となる部分を公開します.
|
|
2008年 9月25日(木) | 矢内浩文 ‥…→2008年度数学教育学会秋季例会にて,シンポジウム「リメディアル教育 〜大学教育の現場から〜」のパネリストを務めました. ▼タイトル:満足と集中を提供する授業のための取り組み事例. 会場:東京工業大学(大岡山キャンパス),会期:2008年9月25日(木)〜27日(土).[予稿PDFダウンロードはこちら]
|
|
2008年 9月24日(水) | 矢内浩文 ‥…→日本神経回路学会第18回全国大会にて研究発表しました. ▼矢内浩文, 今野 樹(NTTドコモ), 円成寺篤志(B4): ``かなの認識および生成に要する時間について---音読は黙読より速い'', 日本神経回路学会 第18回全国大会 P1-8. 会場:産業技術総合研究所 共用講堂, 茨城県つくば市, 会期:2008年 9月24日(水)〜26日(金).
|
|
2008年 9月 3日(水) | 円成寺篤志(B4) ‥…→「大学の選び方 2009」(朝日新聞出版)の“先輩からのアドバイス---現役大学生15人が語る、学部を選んだ理由、学部での勉強内容、将来像”に登場しています.
|
|
2008年 8月 5日(火) 7日(木) | 高校生科学体験教室(大学の研究室でのインターンシップ)として3名の高校生を受け入れました.実施内容は「コンピューター画像処理を利用して人間の身体の揺れ(ふらつき)を測定する.得られたデータから揺れの程度や揺れの特徴を分析し,その応用について考える.」でした.これは,茨城県・未来の科学者育成プロジェクト事業の一環として実施されたものです.
|
|
2008年 8月 4日(月) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立日立第一高等学校(日立一高)と茨城大学工学部の高大連携講座2008の1コマとして,授業「ランダムさと脳」を実施しました. →[その概要]
|
|
2008年 7月28日(月) | 林 健太(B4) ‥…→メディア通信工学科,学生・教職員ボウリング大会の個人の部で優勝しました.
|
|
2008年 7月 3日(木) 4日(金) | シンポジウム「モバイル08」にて2件の研究発表を行ないました. ▼久芳瑠衣子(M1), 矢内浩文, 小林一樹(関西学院大学): ``携帯電話操作時のフィードバック音が文字入力パフォーマンスと脳活動に及ぼす影響'' ▼八反田亮子(M1), 矢内浩文, 小林一樹(関西学院大学): ``ユーザの行為に合わせて機能が切り替わる携帯電話'' [そのようす]
|
|
2008年 6月11日(水) | 卒論生 ‥…→「メディア通信工学輪講」の授業の一環として,学科内発表会で発表しました.[そのようす] ※ メディア通信工学輪講は4年次前期に開講される専門科目(必修)です.発表会では,指導教員が指定した文献(英文)の内容を学生,教員の前でプレゼンテーションします.人間情報工学研究室所属学生がこれまでに取り組んだ文献はこちらです.
|
|
2008年 5月31日(土) | 茨城大学工学部一般公開「こうがく祭+オープンキャンパス」にて… ■人間情報工学研究室:研究紹介 (メディア通信工学科では,景品がもらえるスタンプラリーを開催しました.)
- 場所:E5棟(総合研究棟)5階501号室
- 内容:研究室オリジナルのマシンやゲームで知るあなたの脳,あなたという人間.脳と人間とコミュニケーションの科学.
- バランス測定「ふらふらガマン度を測ろう!」‥‥‥画像処理で人間の動きを捉える
- 脳力測定ゲーム「撃てるカナ?」‥‥‥人間はひらがなをどのように認識しているのか
■科学団EXP:目のふしぎ体験「トリックアート」 >> 準備と当日のようす
|
|
2008年 5月10日(土) 11日(日) | 茨城大学科学団EXP ‥…→ひたち国際大道芸にて「あなたの脳を刺激する!クレールさんのトリックアート」を出店しました(出店は昨年に引き続き2度目).場所はお土産品販売テント(テントの場所は,土曜日は日立新都市広場,日曜日は多賀市民プラザ). [詳しくはこちら]
|
|
2008年 4月16日(水) | 研究室OBのネオが来訪し,研究室メンバーとその他のメディア通信工学科の学生に会社説明をしてくれました.その日の夕刻に研究室の新歓コンパを開催しました.[そのようす]
|
|
2008年 4月14日(月) | 矢内浩文 ‥…→メディア通信工学科の鵜野克宏さんとともに,メディア通信工学輪講のガイダンスを担当しました.内容は,鵜野:「一般的なプレゼンテーションの注意」,矢内: 「人間情報学的観点から見た分かりやすいプレゼンテーション」. # メディア通信工学輪講とは,4年生がひとり1編の英語文献を読み,内容を発表する授業です.[そのようす]
|
|
2008年 4月14日(月) | |
2008年 4月 3日(木) | メディア通信工学科4年生の研究室配属が決定し,人間情報工学研究室は3名の4年生を迎えました.メディア通信工学専攻博士前期課程1年生(M1)との顔合わせを行ないました.
|
|