日 付 | 内 容 |
2016年 3月27日(日) | 豊橋市視聴覚教育センターで開催されるサイエンスイベント「視聴覚教育センターwithすイエんサー」に,研究室がデザインした錯視キリンの工作体験コーナーが設置(目のさっかくで常にこちらを見ているように首をふるキリンのペーパークラフトづくり).このキリンは,2015年9月22日放送(2016年1月19日再放送)のNHK Eテレ すイエんサーに錯視シマウマとともに登場したもの.
|
|
2016年 3月22日(火) | 矢内浩文 ‥…→19:30〜20:00,NHK BSプレミアム「ザ少年倶楽部プレミアム 完全ガイドスペシャル」にゲスト出演.もうひとりのゲストは平成ノブシコブシ吉村.司会はジャニーズNEWS.
|
|
2016年 2月15日(月) | |
2016年 2月12日(金) | メディア通信工学専攻の修士論文公聴会(発表会)が開催.人間情報工学研究室からは2名が発表.
|
|
2016年 2月 6日(土) | OB有志が企画した人間情報工学研究室OB会が,東京で開催. ※今回のとりまとめはハッチ(2010年3月修了)でした.
|
|
2016年 2月 2日(火) | 授業「主題別ゼミナール」で矢内研究室に配属された学生(2年生)が製作に取り組んでいた,立体感をテーマとした装置(ゾグラスコープと伊藤高秋式平面画像立体的認識装置)が完成.詳しくはこちらを参照(写真あり).
|
|
2016年 1月26日(火) | |
2016年 1月19日(火) | 矢内浩文 ‥…→19:25〜19:50,NHK Eテレ・すイエんサー「超おもしろ動画を自分で作りた~い!」に出演(番組予告はこちら). ※ 昨年9月22日に放送された番組の再放送.矢内の出演はキリンの錯覚のコーナー. ★番組に登場したキリンの錯覚を家庭や学校で楽しめる型紙データがダウンロードできます(番組サイトで配布中).目の前で起こるキリンの錯覚を,ぜひ体験してみて下さい.
|
|
2016年 1月 1日(金) | 矢内浩文, 林 健太(OB) ‥…→学術雑誌に論文が掲載. ▼漢字二字熟語の語彙判断における概形の影響, 電子情報通信学会論文誌 Vol.J99-D, No.1, pp.97-99 (Jan. 2016). [論文PDFはこちら]
|
|
2015年 12月 5日(土) 6日(日) | 日本科学未来館にて開催のNHKサイエンススタジアム2015に,研究室がデザインしたジャイアント錯視キリンが展示される.キリンは,9月22日放送のNHK Eテレ すイエんサーにジャイアント錯視シマウマとともに登場したもの.展示は「すイエんサー」ブースにて.
|
|
2015年 12月 1日(火) 〜20日(日) | 矢内浩文 ‥…→茨城大学図書館工学部分館(日立キャンパス) 1F ラーニング・コモンズに作品が展示.タイトルは「Hybrid Image との遭遇 〜人間の視覚・空間周波数・選択的注意〜」. ※これは,7月から8月にかけて日立シビックセンター科学館・夏の特別展に提供し,10月に茨城大学図書館本館(水戸キャンパス) 1F 展示室に展示されたものを,ひとまわり大きくし,より迫力ある形で設置したものである.なお,工学部での展示にあたり,これまでよりもやや専門的な解説を付し,合わせて,矢内の推薦図書も添えた.
|
|
2015年 11月29日(日) | 越中彩貴(M1)をリーダーとする研究室学生有志が,青少年のための科学の祭典・日立大会に出展.来場者参加型企画「障害物回避能力測定『KA☆WA☆SE』」で.バーチャル空間に次々と現れる障害物を避ける能力をもとに身体能力を評価します.会場は日立シビックセンター・マーブルホール.入場無料.9:30〜15:30開催.
|
|
2015年 11月14日(土) 15日(日) | 矢内浩文 ‥…→茨城大学・茨苑祭(水戸キャンパスで開催される学園祭)にて,矢内制作のハイブリッド画像と,研究室制作の錯視キリンが展示される.理学部棟で開催される企画「サイエンスカフェ」にて.両日とも9:30〜17:00オープン. ※オリジナルハイブリッド画像は7月から8月にかけて日立シビックセンター科学館・夏の特別展に提供した作品.錯視キリンは,9月22日放送のすイエんサー(NHK Eテレ)でも紹介された,錯覚で振り向いて見えるペーパークラフト.
|
|
2015年 11月 1日(日) | 矢内浩文, 沼澤直幸(OB) ‥…→学術雑誌に論文が掲載. ▼指示方向の判断エラーを誘発する恐れのある自動車方向指示器について, 電子情報通信学会論文誌 Vol.J98-D, No.11, pp.1402-1410, Nov. 2015. [プレス発表資料はこちら][論文PDFはこちら] ※ 国土交通省の「道路運送車両の保安基準」では、ウィンカーの物理的特性や光学的特性は厳しく規定されていますが、デザイン性の規定はありません。近年は自動車の商品価値を高めるために高いデザイン性(かっこよさ、かわいらしさなど)が求められるようになってきました。それに対し、今回の研究では、自由すぎるデザイン(ここではウインカーとテールランプの内外配置の任意性)が人間の視覚情報処理特性と干渉することを示しました。ウインカーの指示方向が誤認識されやすくなる場合があることを心理学的実験によって示しました。
|
|
2015年 10月15日(木) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立土浦第二高等学校向けに,模擬授業「間違える脳・間違えないコンピューター」を実施.
|
|
2015年 10月 9日(金) 開始 | 矢内浩文 ‥…→(公財)常陽藝文センター・藝文学苑 水戸教室にて講座を担当(全6回). 【タイトル】脳が生き生き〜身近なテーマで学ぶ行動と心理の科学〜 【内容】見る,書く,測る,感じる,考える.身近な素材を用いて“やってみる”ことで,人間の行動や心理の不思議について学びます.テーマ(予定)は「人間はどこまでデタラメになれるか?」「じゃんけん必勝法!?」「時間が短く感じるのは錯覚?」「感性と論理,どちらが有用か?」「毒を以て毒を制す,ならぬ,エラーを以てエラーを制す!?」など. ※詳しくは常陽藝文センターWebページへ
|
|
2015年 10月 5日(月) 〜13日(火) ※10月12日(月)のみ休館 (土日も公開) | 矢内浩文 ‥…→茨城大学図書館本館(水戸キャンパス)1F展示室にて,オリジナルハイブリッド画像を展示. ※ この展示は,7月から8月にかけて日立シビックセンター科学館・夏の特別展に提供した作品を,茨城大学に移して展示するものです.矢内(メディア通信工学科)の作品のほか,住谷秀保(知能システム工学科)による静止画,動画,コンピューター画像処理によるインタラクティブな作品も展示. ↓ 下の写真は展示のチラシ,ほか.
|
|
2015年 10月 1日(木) 〜11月 5日(木) 全5回 毎週木曜日 | 矢内浩文 ‥…→茨城大学公開授業として,専門科目「生物情報工学」を公開. ※ 公開授業の副題:脳が物事を判断する原理を垣間見る./この授業は,生物とコンピューターの情報処理の長所と短所を対比し,生物の長所をコンピューター技術に応用する可能性を学ぶものです.その中から,脳の情報処理を数式表現するための基本部分を平易に解説します. ● 授業時間 木曜日10:30〜12:00・開講場所 日立キャンパスE1棟21番教室・受講料 4,000円 ★ 問い合わせ・申し込みは茨城大学社会連携センター[生涯学習担当]まで(TEL 029-228-8413・FAX 029-228-8495 / 受付は 9月1日(火)〜9月11日(金) 9:00〜12:00,13:00〜17:00).
|
|
2015年 9月26日(土) | 矢内浩文 ‥…→NHK Eテレ(教育テレビ)・すイエんサー「超おもしろ動画を自分で作りた~い!」に出演.9月22日の再放送.午前9:30〜9:55放送. ★番組に登場したキリンの錯覚を家庭や学校で楽しめる型紙データがダウンロードできます(番組サイトで配布中).目の前で起こるキリンの錯覚を,ぜひ体験してみて下さい.
|
|
2015年 9月25日(金) | 矢内浩文 ‥…→工学部教職員レクリエーション(今年はバドミントン大会)で優勝
|
|
2015年 9月22日(火) | 矢内浩文 ‥…→NHK Eテレ(教育テレビ)・すイエんサー「超おもしろ動画を自分で作りた~い!」に出演.19:25〜19:50放送. ★番組に登場したキリンの錯覚を家庭や学校で楽しめる型紙データがダウンロードできます(番組サイトで配布中).目の前で起こるキリンの錯覚を,ぜひ体験してみて下さい.
|
|
2015年 8月28日(金) | 土浦日本大学高等学校の生徒が茨城大学工学部を訪問.その中で人間情報工学研究室の紹介を実施.
|
|
2015年 8月 5日(水) 〜7日(金) | 平成27年度未来の科学者育成プロジェクト事業「高校生科学体験教室」の生徒を受け入れ.タイトル:人間動作分析入門.内容:関節座標の非接触3次元計測により身体の動きをデータ化して分析する.計測にはKinectセンサーとパソコンを用いる.エクセルを用いたデータ処理も学ぶ. ※ この様子が茨城大学工学部Facebookページで紹介されています:[2日目の様子][3日目の様子]
|
|
2015年 7月27日(月) | 矢内浩文 ‥…→茨城県立日立第一高等学校(日立一高)と茨城大学工学部の高大連携講座2015の1コマとして,授業「間違える脳・間違えないコンピューター」を実施.
|
|
2015年 7月11日(土) 〜8月30日(日) | |
2015年 6月22日(月) | 4年生 ‥…→メディア通信工学科・エンジニアリングデザイン課題・成果報告会が開催.
|
|
2015年 6月 1日(月) | 針谷友人(M1) ‥…→ JSAI2015 (第29回人工知能学会全国大会,公立はこだて未来大学,5月30日〜6月2日)にて研究発表. ▼矢内浩文, 越中彩貴, 針谷友人:デタラメ語の気づきにくさを決める要因について, 演題番号3G4-OS-05b-2.
|
|
2015年 5月31日(日) | こうがく祭(茨城大学工学部の一般公開)開催.詳しくは公式ページを参照. ★研究室見学がしやすくなる,学生有志による「研究室ガイド」(PDF:サイズ4.1MB)はこちらからダウンロードできます (当日,受付でも配付します).
|
|
2015年 5月26日(火) | |
2015年 5月25日(月) | 卒論生 ‥…→「メディア通信工学輪講」の授業の一環として,学科内発表会で発表. ※ メディア通信工学輪講は4年次前期に開講される専門科目(必修).発表会では,指導教員が指定した文献(英文)の内容を学生,教員の前でプレゼンテーションします.人間情報工学研究室所属学生がこれまでに取り組んだ文献はこちら.
|
|
2015年 4月23日(木) | 矢内浩文 ‥…→福島県立磐城高等学校向けに,模擬授業「間違える脳・間違えないコンピューター」を実施.
|
|
2015年 4月 9日(木) | |